Bearings

Product Code | Product Name | MODEL | S | B | D | d | A | M | Ød | L | C1 | ØD | F | Adet: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.015.05.50.05 | PLASTİK KAPAKLI RULMAN | LFR 50/5-4 KDD | 4 | 8 | 16 | 5 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.050054.008205.04.10 | SAPLAMA – DÜZ | LFR 50/5-4 NPP | – | – | – | – | 7 | M4 | Ø5 | 20,5 | 0,5 | Ø8 | 0,5 | ||
7.31.050054.008205.04.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | LFR 50/5-4 NPP | – | – | – | – | 7 | M4 | Ø5 | 20,5 | 0,5 | Ø8 | 0,5 | ||
4.015.08.50.06 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | LFR 50/8-6 KDD | 6 | 11 | 24 | 8 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.050086.014030.06.10 | SAPLAMA – DÜZ | LFR 50/8-6 NPP | – | – | – | – | 10 | M6 | Ø8 | 30 | 1 | 14 | 2 | ||
7.31.050086.014030.06.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | LFR 50/8-6 NPP | – | – | – | – | 10 | M6 | Ø8 | 30 | 1 | 14 | 2 | ||
7.30.050086.012032.06.10 | SAPLAMA – DÜZ | LFR 50/8-6 NPP | – | – | – | – | 14 | M6 | Ø8 | 32 | 1 | 12 | 4 | ||
7.31.050086.012032.06.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | LFR 50/8-6 NPP | – | – | – | – | 14 | M6 | Ø8 | 32 | 1 | 12 | 4 | ||
4.015.12.5201.10 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | LFR 5201/10 KDD | 10 | 15,8 | 35 | 12 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.520110.185494.10.10 | SAPLAMA – DÜZ | LFR 5201/10 KDD – RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 24 | M10 | Ø12 | 49,4 | 1 | 18,5 | 8,5 | ||
7.31.520110.185494.10.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | LFR 5201/10 KDD – RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 24 | M10 | Ø12 | 49,4 | 1 | 18,5 | 8,5 | ||
4.015.15.0200.14 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | RV 200/8 KDD | 8 | 14 | 32 | 10 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.052008.016415.08.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 200/8 KDD | – | – | – | – | 14 | M8 | Ø10 | 41,5 | 1 | 16 | 4,5 | ||
7.31.052008.016415.08.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 200/8 KDD | – | – | – | – | 14 | M8 | Ø10 | 41,5 | 1 | 16 | 4,5 | ||
4.015.15.0201.12 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | RV 201/12 KDD | 10-12 | 15,8 | 35 | 12 | 43,4 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.520112.185051.10.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 25,5 | M10 | Ø12 | 51 | 1 | 18,5 | 10,1 | ||
7.31.520112.185051.10.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 25,5 | M10 | Ø12 | 51 | 1 | 18,5 | 10,1 | ||
7.30.520112.175063.10.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 38 | M10 | Ø12 | 63 | 1 | 17,5 | 22,6 | ||
7.31.520112.175063.10.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 38 | M10 | Ø12 | 63 | 1 | 17,5 | 22,6 | ||
7.30.520112.185066.10.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 40,5 | M10 | Ø12 | 66 | 1 | 17,5 | 25 | ||
7.31.520112.185066.10.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 201/12 KDD | – | – | – | – | 40,5 | M10 | Ø12 | 66 | 1 | 17,5 | 25 | ||
4.015.15.0202.12 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | RV 202/15 KDD | 12-20 | 20 | 41 | 15 | 55,8 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.202152.195060.12.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 33,5 | M12 | Ø15 | 60 | 1,5 | 19,5 | 14 | ||
7.31.202152.195060.12.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 33,5 | M12 | Ø15 | 60 | 1,5 | 19,5 | 14 | ||
7.30.202152.195064.12.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 37,5 | M12 | Ø15 | 64 | 1,5 | 19,5 | 18 | ||
7.31.202152.195064.12.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 37,5 | M12 | Ø15 | 64 | 1,5 | 19,5 | 18 | ||
7.30.202152.195068.12.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 42 | M12 | Ø15 | 68 | 1,5 | 19,5 | 22,5 | ||
7.31.202152.195068.12.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 42 | M12 | Ø15 | 68 | 1,5 | 19,5 | 22,5 | ||
7.30.202152.195074.12.10 | SAPLAMA – DÜZ | 7.30.202152.195074.12.10 | – | – | – | – | 47,5 | M12 | Ø15 | 74 | 1,5 | 19,5 | 28 | ||
7.31.202152.195074.12.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 47,5 | M12 | Ø15 | 74 | 1,5 | 19,5 | 28 | ||
7.30.202152.195054.12.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 27,5 | M12 | Ø15 | 54 | 1,5 | 19,5 | 8 | ||
7.31.202152.195054.12.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 202/15 KDD | – | – | – | – | 27,5 | M12 | Ø15 | 54 | 1,5 | 19,5 | 8 | ||
4.015.17.0203.20 | ÇELİK KAPAKLI RULMAN | RV 203/17 KDD | 20 | 25 | 58 | 17 | 70 | – | – | – | – | – | – | ||
7.30.203017.026078.14.10 | SAPLAMA – DÜZ | RV 203/17 KDD | – | – | – | – | 46 | M14 | Ø17 | 78 | 1,5 | 26 | 22 | ||
7.31.203017.026078.14.10 | SAPLAMA – EKSANTRİK | RV 203/17 KDD | – | – | – | – | 46 | M14 | Ø17 | 78 | 1,5 | 26 | 22 |
Studs for Bearings

Product Code | Product Name | MODEL | S | B | D | d | A | M | Ød | L | C1 | ØD | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30.050054.008205.04.10 | Düz Saplama | 7 | M4 | Ø5 | 20,5 | 0,5 | 8 | ||||||||
7.31.050054.008205.04.10 | Eksantrik Saplama | 7 | M4 | Ø5 | 20,5 | 0,5 | 8 | 0,5 | |||||||
7.30.050086.014030.06.10 | Düz Saplama | 10 | M6 | Ø8 | 30 | 1 | 14 | 2 | |||||||
7.31.050086.014030.06.10 | Eksantrik Saplama | 10 | M6 | Ø8 | 30 | 17 | 14 | 2 | |||||||
7.30.050086.012032.06.10 | Düz Saplama | 14 | M6 | Ø8 | 32 | 1 | 12 | 4 | |||||||
7.31.050086.012032.06.10 | Eksantrik Saplama | 14 | M6 | Ø8 | 32 | 17 | 12 | 4 | |||||||
7.30.520110.185494.10.10 | Düz Saplama | 24 | M10 | Ø12 | 49,4 | 1 | 18,5 | 8,5 | |||||||
7.31.520110.185494.10.10 | Eksantrik Saplama | 24 | M10 | Ø12 | 49,4 | 17 | 18,5 | 8,5 | |||||||
7.30.520112.185051.10.10 | Düz Saplama | 25,5 | M10 | Ø12 | 51 | 17 | 18,5 | 10,1 | |||||||
7.31.520112.185051.10.10 | Eksantrik Saplama | 25,5 | M10 | Ø12 | 51 | 17 | 18,5 | 10,1 | |||||||
7.30.520112.175063.10.10 | Düz Saplama | 38 | M10 | Ø12 | 63 | 17 | 17,5 | 22,6 | |||||||
7.31.520112.175063.10.10 | Eksantrik Saplama | 38 | M10 | Ø12 | 63 | 17 | 17,5 | 22,6 | |||||||
7.30.520112.185066.10.10 | Düz Saplama | 40,5 | M10 | Ø12 | 66 | 1 | 17,5 | 25 | |||||||
7.31.520112.185066.10.10 | Eksantrik Saplama | 40,5 | M10 | Ø12 | 66 | 15 | 17,5 | 25 | |||||||
7.30.202152.195060.12.10 | Düz Saplama | 33,5 | M12 | Ø15 | 60 | 1,5 | 19,5 | 14 | |||||||
7.31.202152.195060.12.10 | Eksantrik Saplama | 33,5 | M12 | Ø15 | 60 | 1,5 | 19,5 | 14 | |||||||
7.30.202152.195064.12.10 | Düz Saplama | 37,5 | M12 | Ø15 | 64 | 1,5 | 19,5 | 18 | |||||||
7.31.202152.195064.12.10 | Eksantrik Saplama | 37,5 | M12 | Ø15 | 64 | 1,5 | 19,5 | 18 | |||||||
7.30.202152.195068.12.10 | Düz Saplama | 42 | M12 | Ø15 | 68 | 1,5 | 19,5 | 22,5 | |||||||
7.31.202152.195068.12.10 | Eksantrik Saplama | 42 | M12 | Ø15 | 68 | 1,5 | 19,5 | 22,5 | |||||||
7.30.202152.195074.12.10 | Düz Saplama | 47,5 | M12 | Ø15 | 74 | 1,5 | 19,5 | 28 | |||||||
7.31.202152.195074.12.10 | Eksantrik Saplama | 47,5 | M12 | Ø15 | 74 | 1,5 | 19,5 | 28 | |||||||
7.30.202152.195054.12.10 | Düz Saplama | 27,5 | M12 | Ø15 | 54 | 1,5 | 19,5 | 8 | |||||||
7.31.202152.195054.12.10 | Eksantrik Saplama | 27,5 | M12 | Ø15 | 54 | 1,5 | 19,5 | 8 | |||||||
7.30.203017.026078.14.10 | Düz Saplama | 46 | M14 | Ø14 | 78 | 1,5 | 26 | ||||||||
7.31.203017.026078.14.10 | Eksantrik Saplama | 46 | M14 | Ø17 | 78 | 1,5 | 26 | 22 |